| Table 7. Transportation Energy Consumption Estimates, 1999 (Trillion Btu) | |||||||||||||||||||||
State |
Coal |
Natural Gas a |
Petroleum | Ethanol b |
Electricity |
Net Energy |
Electrical System Energy Losses c |
Total |
|||||||||||||
| Aviation Gasoline |
Distillate Fuel |
Jet Fuel |
LPG |
Lubricants |
Motor Gasoline |
Residual Fuel |
Total |
||||||||||||||
| Alabama | 0.0 | 22.9 | 0.5 | 118.4 | 11.1 | 0.1 | 3.1 | 298.0 | 6.5 | 437.8 | (s) | 0.0 | 460.7 | 0.0 | 460.7 | ||||||
| Alaska | 0.0 | 4.5 | 2.7 | 21.5 | 134.1 | (s) | 0.6 | 32.9 | 1.7 | 193.5 | 0.4 | 0.0 | 198.0 | 0.0 | 198.0 | ||||||
| Arizona | 0.0 | 19.0 | 0.8 | 92.0 | 54.6 | 0.1 | 2.2 | 283.9 | 0.0 | 433.5 | 1.3 | 0.0 | 452.5 | 0.0 | 452.5 | ||||||
| Arkansas | 0.0 | 9.1 | 0.6 | 84.5 | 25.9 | 1.7 | 2.8 | 172.6 | 0.0 | 288.0 | 0.0 | 0.0 | 297.2 | 0.0 | 297.2 | ||||||
| California | 0.0 | 12.9 | 4.2 | 373.3 | 559.5 | 1.4 | 18.0 | 1,749.0 | 175.3 | 2,880.6 | 4.9 | 1.8 | 2,895.3 | 3.6 | 2,898.9 | ||||||
| Colorado | 0.0 | 8.4 | 1.0 | 67.8 | 44.2 | 0.3 | 2.6 | 241.5 | 0.0 | 357.4 | 4.5 | (s) | 365.8 | (s) | 365.9 | ||||||
| Connecticut | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 34.4 | 13.9 | 0.1 | 1.6 | 183.9 | 0.1 | 234.2 | 0.3 | 0.0 | 234.9 | 0.0 | 234.9 | ||||||
| Delaware | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 8.6 | 0.6 | (s) | 0.4 | 47.7 | 13.2 | 70.6 | 0.0 | 0.0 | 70.6 | 0.0 | 70.6 | ||||||
| Dist. of Col. | 0.0 | 0.3 | (s) | 3.6 | 0.0 | (s) | 0.3 | 20.5 | 0.0 | 24.5 | 0.0 | 0.6 | 25.3 | 1.2 | 26.5 | ||||||
| Florida | 0.0 | 7.2 | 3.0 | 210.3 | 164.3 | 0.5 | 5.2 | 897.5 | 57.4 | 1,338.1 | 0.1 | 0.2 | 1,345.4 | 0.4 | 1,345.8 | ||||||
| Georgia | 0.0 | 9.1 | 0.8 | 196.7 | 86.8 | 0.4 | 4.0 | 566.9 | 5.7 | 861.3 | 0.0 | 0.3 | 870.8 | 0.7 | 871.4 | ||||||
| Hawaii | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 9.1 | 53.7 | 0.0 | 0.5 | 45.8 | 12.9 | 122.3 | 0.0 | 0.0 | 122.3 | 0.0 | 122.3 | ||||||
| Idaho | 0.0 | 4.7 | 0.3 | 34.0 | 4.9 | (s) | 0.9 | 80.8 | 0.0 | 121.0 | 0.0 | 0.0 | 125.7 | 0.0 | 125.7 | ||||||
| Illinois | 0.0 | 55.3 | 0.9 | 202.6 | 103.4 | 1.2 | 9.7 | 612.7 | 0.2 | 930.8 | 20.3 | 1.5 | 987.5 | 2.9 | 990.5 | ||||||
| Indiana | 0.0 | 14.6 | 0.6 | 186.4 | 63.5 | 0.1 | 4.4 | 373.7 | 1.9 | 630.6 | 9.0 | 0.1 | 645.3 | 0.1 | 645.4 | ||||||
| Iowa | 0.0 | 7.9 | 0.4 | 74.9 | 5.0 | (s) | 3.4 | 185.9 | 0.0 | 269.6 | 6.7 | (s) | 277.5 | (s) | 277.5 | ||||||
| Kansas | 0.0 | 31.6 | 1.2 | 60.5 | 19.7 | 0.1 | 3.9 | 170.7 | 0.1 | 256.2 | 0.5 | 0.0 | 287.8 | 0.0 | 287.8 | ||||||
| Kentucky | 0.0 | 17.2 | 0.2 | 122.9 | 39.5 | 0.1 | 3.3 | 261.0 | 0.0 | 427.0 | 0.3 | 0.0 | 444.2 | 0.0 | 444.2 | ||||||
| Louisiana | 0.0 | 50.0 | 0.4 | 147.4 | 192.9 | 0.1 | 4.6 | 255.9 | 153.5 | 754.9 | 0.1 | (s) | 804.9 | (s) | 804.9 | ||||||
| Maine | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 22.2 | 4.9 | (s) | 0.8 | 83.7 | 1.4 | 113.2 | 0.0 | (s) | 113.2 | (s) | 113.2 | ||||||
| Maryland | 0.0 | 3.4 | 0.2 | 73.3 | 22.3 | (s) | 2.0 | 295.0 | 7.4 | 400.3 | 0.2 | 0.5 | 404.1 | 1.0 | 405.1 | ||||||
| Massachusetts | 0.0 | 2.8 | 0.5 | 57.0 | 45.8 | 0.6 | 3.0 | 328.7 | 0.2 | 435.7 | 0.0 | 0.8 | 439.2 | 1.6 | 440.8 | ||||||
| Michigan | 0.0 | 23.3 | 1.4 | 132.7 | 51.7 | 1.3 | 9.5 | 624.5 | 0.3 | 821.4 | 3.4 | (s) | 844.7 | (s) | 844.8 | ||||||
| Minnesota | 0.0 | 22.5 | 0.7 | 93.4 | 71.4 | (s) | 5.1 | 306.5 | (s) | 477.1 | 19.5 | 0.0 | 499.6 | 0.0 | 499.6 | ||||||
| Mississippi | 0.0 | 66.1 | 0.4 | 81.2 | 54.8 | 1.2 | 2.0 | 196.2 | 6.9 | 342.7 | 0.0 | 0.0 | 408.9 | 0.0 | 408.9 | ||||||
| Missouri | 0.0 | 6.8 | 0.4 | 172.0 | 72.3 | 0.2 | 6.0 | 364.6 | (s) | 615.6 | 1.4 | 0.1 | 622.5 | 0.1 | 622.6 | ||||||
| Montana | 0.0 | 6.1 | 0.6 | 34.7 | 4.7 | (s) | 1.3 | 59.1 | 0.0 | 100.4 | (s) | 0.0 | 106.5 | 0.0 | 106.5 | ||||||
| Nebraska | 0.0 | 2.9 | 0.4 | 76.9 | 8.9 | 0.1 | 2.2 | 103.1 | 0.0 | 191.5 | 2.1 | 0.0 | 194.4 | 0.0 | 194.4 | ||||||
| Nevada | 0.0 | 0.9 | 0.4 | 36.9 | 47.4 | (s) | 0.5 | 111.7 | 0.0 | 196.9 | 2.3 | 0.0 | 197.8 | 0.0 | 197.8 | ||||||
| New Hampshire | 0.0 | (s) | 0.1 | 14.5 | 4.6 | (s) | 0.4 | 80.8 | (s) | 100.5 | 0.0 | 0.0 | 100.5 | 0.0 | 100.5 | ||||||
| New Jersey | 0.0 | 4.3 | 0.5 | 120.9 | 206.1 | (s) | 4.6 | 476.6 | 48.9 | 857.6 | 0.7 | 0.5 | 862.4 | 0.9 | 863.3 | ||||||
| New Mexico | 0.0 | 47.4 | 0.4 | 55.5 | 15.4 | 0.1 | 1.4 | 113.7 | 0.0 | 186.5 | 2.0 | 0.0 | 233.9 | 0.0 | 233.9 | ||||||
| New York | 0.0 | 8.6 | 0.4 | 147.5 | 51.7 | 0.1 | 6.8 | 690.6 | 47.1 | 944.2 | 1.2 | 9.1 | 961.9 | 17.7 | 979.6 | ||||||
| North Carolina | 0.0 | 10.9 | 0.9 | 132.6 | 38.6 | 0.3 | 4.1 | 502.6 | 1.0 | 680.0 | 3.0 | 0.0 | 690.9 | 0.0 | 690.9 | ||||||
| North Dakota | 0.0 | 9.9 | 0.2 | 26.0 | 2.3 | (s) | 1.0 | 43.0 | 0.0 | 72.5 | 0.4 | 0.0 | 82.4 | 0.0 | 82.4 | ||||||
| Ohio | 0.0 | 18.5 | 1.2 | 222.5 | 93.3 | 0.7 | 9.2 | 623.2 | 0.1 | 950.2 | 19.6 | 0.2 | 968.9 | 0.3 | 969.2 | ||||||
| Oklahoma | 0.0 | 24.5 | 0.5 | 111.7 | 37.3 | 0.2 | 5.0 | 223.3 | 0.0 | 378.0 | 0.0 | 0.0 | 402.5 | 0.0 | 402.5 | ||||||
| Oregon | 0.0 | 10.9 | 0.8 | 70.2 | 36.5 | 0.1 | 3.4 | 188.0 | 18.0 | 317.0 | 1.1 | 0.1 | 328.0 | 0.2 | 328.2 | ||||||
| Pennsylvania | 0.0 | 37.3 | 1.0 | 197.6 | 90.4 | 0.3 | 8.4 | 607.0 | 37.8 | 942.6 | 1.0 | 1.3 | 981.3 | 2.6 | 983.9 | ||||||
| Rhode Island | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 9.3 | 6.0 | (s) | 0.4 | 49.8 | (s) | 65.6 | 0.0 | 0.0 | 65.9 | 0.0 | 65.9 | ||||||
| South Carolina | 0.0 | 3.7 | 0.5 | 85.8 | 8.7 | 0.1 | 1.7 | 273.0 | 2.8 | 372.7 | 0.0 | 0.0 | 376.4 | 0.0 | 376.4 | ||||||
| South Dakota | 0.0 | 6.1 | 0.3 | 21.1 | 4.4 | (s) | 1.0 | 51.5 | 0.0 | 78.2 | 1.8 | 0.0 | 84.3 | 0.0 | 84.3 | ||||||
| Tennessee | 0.0 | 25.9 | 0.6 | 131.7 | 67.0 | 0.2 | 4.3 | 360.3 | 0.0 | 564.2 | 0.0 | (s) | 590.1 | (s) | 590.1 | ||||||
| Texas | 0.0 | 73.0 | 4.0 | 479.2 | 594.8 | 1.3 | 12.3 | 1,252.3 | 131.9 | 2,475.8 | 4.8 | 0.1 | 2,548.8 | 0.1 | 2,549.0 | ||||||
| Utah | 0.0 | 2.8 | 0.4 | 45.1 | 42.2 | 0.1 | 1.2 | 119.2 | 0.0 | 208.2 | 0.9 | (s) | 211.1 | (s) | 211.1 | ||||||
| Vermont | 0.0 | (s) | 0.1 | 12.3 | 0.8 | (s) | 0.3 | 39.7 | 0.0 | 53.2 | 0.0 | 0.0 | 53.2 | 0.0 | 53.2 | ||||||
| Virginia | 0.0 | 8.3 | 0.5 | 142.3 | 52.8 | (s) | 3.4 | 438.1 | 9.2 | 646.5 | 2.8 | 0.3 | 655.1 | 0.6 | 655.7 | ||||||
| Washington | 0.0 | 8.2 | 1.4 | 95.9 | 125.6 | (s) | 3.2 | 325.2 | 57.4 | 608.9 | 2.5 | 0.1 | 617.1 | 0.1 | 617.3 | ||||||
| West Virginia | 0.0 | 31.5 | 0.1 | 46.9 | 1.0 | (s) | 1.6 | 100.5 | 0.0 | 150.1 | (s) | 0.0 | 181.6 | 0.0 | 181.6 | ||||||
| Wisconsin | 0.0 | 4.2 | 0.7 | 101.0 | 19.3 | 0.2 | 3.4 | 303.0 | (s) | 427.6 | 2.5 | (s) | 431.8 | (s) | 431.8 | ||||||
| Wyoming | 0.0 | 14.5 | 1.2 | 62.4 | 1.0 | (s) | 1.0 | 39.8 | 0.0 | 105.3 | 0.0 | 0.0 | 119.8 | 0.0 | 119.8 | ||||||
United States |
0.0 | 761.1 | 39.2 | 5,160.9 | 3,461.8 | 13.5 | 182.1 | 15,855.4 | 798.9 | 25,511.8 | 121.6 | 17.5 | 26,290.3 | 34.3 | 26,324.6 | ||||||
|
|||||||||||||||||||||